Duin- en Polderpad

Description

    5-2
  1. Name Duin- en Polderpad (LAW5-3)
  2. Distance de sentier 151 km, 94 milles
  3. Durée en jours 8 jours
  4. Début de sentier Haarlem
  5. Fin de sentier Den Oever / Den Helder
  6. Classement Traildino LW, Promenade légère, promenade a la campagne

E9, North Sea Trail, Duin- en Polderpad, Hollands Kustpad LAW 5-3, Callantsoog - Den Helder

Duin- en Polderpad, LAW5-3, Haarlem - Den Oever / Den Helder, 151 km, 6 days

The Duin- en Polderpad is a trail along the Dutch North Sea coast. Nowadays this trail together with it's southern neighbour the Visserpad, is name different: Hollands Kustpad. For more information, refer to this new trail: Hollands Kustpad.

Select some tracks
Nederlands Kustpad deel 2, noord
.Nederlands Kustpad deel 2 - 06, 18km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 07, 15km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 08, 20km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 09, 20km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 10, 16km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 11, 16km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 12, 16km
.Nederlands Kustpad deel 2 - 13, 20km
Nederlands Kustpad deel 2 - V, 19km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 00, 22km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 03b, 9.7km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 04, 18km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 05, 13km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 06, 18km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 07, 18km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 08, 16km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 09, 16km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 10, 19km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 11, 19km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 12, 24km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 13, 18km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 14, 20km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 15, 9.7km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 01, 15km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 02, 16km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 03, 19km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie 10A1, 14km
Nederlands Kustpad deel 3, sectie c, 22km
Nederlands Kustpad deel 3 variant RVN
.RvN Nederlands Kustpad deel 3, sectie 15 (Kostverloren - Bad Nieuweschans) variant RVN, 7.7km

Forum

  1. Annuler